✓ Gainer esclusivo per lo sviluppo della massa muscolare
✓ 6 fonti di proteine, 3 fonti carboidrati e grassi
✓ Arricchito con l’esclusiva materia prima Amino-LipoPeptide™
✓ 18 materie prime brevettate selezionate e miscelate da Moldes per massimizzare il tuo obiettivo
| 100 g * | Dose** | VNR%*** |
Valore Energetico-Cioccolato | 373 Kcal/ 1561 KJ | 224 Kcal/937 kJ |
|
Valore Energetico-Cioccolato Bianco | 390 Kcal/ 1632 KJ | 234 Kcal/980 kJ |
|
Valore Energetico-Caramello Salato | 370 Kcal/ 1549 KJ | 222 Kcal/929 kJ |
|
AnaboliCarbo™-Tutti i gusti (C*DRY™, C*DEX™, PALATINOSE™) | 39.2 g | 23.5 g |
|
Carboidrati Totali-Cioccolato | 45.5 g | 27.3 g |
|
Carboidrati Totali-Cioccolato Bianco | 48.7 g | 29.2 g |
|
Carboidrati Totali-Caramello Salato | 45.3 g | 27.2 g |
|
AnabolicProtein™-Tutti i gusti [Lacprodan® SP-7017, Lactoprima PRO, Isolac®, ProGo® (Peptidi Bioattivi del Salmone), Optipep® 8933 (80 D.H. 6) e Optipep® 80 D.H. 11] | 28.3 g | 17 g |
|
Di cui Proteine-Tutti i gusti | 28.3 g | 17 g |
|
Grassi -Cioccolato | 8.7 g | 5.2 g |
|
Grassi-Cioccolato Bianco | 9 g | 5.4 g |
|
Grassi-Caramello Salato | 8.3 g | 5 g |
|
Di cui Saturi-Cioccolato | 4.8 g | 2.9 g |
|
Di cui Saturi-Cioccolato Bianco | 5.2 g | 3.1 g |
|
Di cui Saturi-Caramello Salato | 4.7 g | 2.8 g |
|
Di cui VegeLipi™ M.C.T. Powder-Tutti i gusti | 800 mg | 500 mg |
|
Taurina-Tutti i gusti | 1.7 g | 1.0 g |
|
Clonapure®-Tutti i gusti | 1.5 g | 900 mg |
|
Di cui Creatina Monoidrata Micronizzata | 1.20 g | 720 mg |
|
Di cui Fosfato | 250 mg | 150 mg |
|
Di cui Creatina Fosfato | 50 mg | 30 mg |
|
L-Glutamina Ajinomoto®-Tutti i gusti | 1.5 g | 900 mg |
|
L-Arginina Alfachetoglutarato -Tutti i gusti | 1.3 g | 800 mg |
|
BCAA (L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina)-Tutti i gusti | 917 mg | 550 mg |
|
Amino-LipoPeptide™-Tutti i gusti | 750 mg | 450 mg |
|
Di cui BCAA-LipoPeptide™-Tutti i gusti [ProGo® (Peptidi Bioattivi del Salmone)-BCAA(L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina)-CholineActive® (Fosfatidilcolina)] | 250 mg | 150 mg |
|
Di cui Creatina-LipoPeptide™-Tutti i gusti [ProGo® (Peptidi Bioattivi del Salmone)-Clonapure®-CholineActive® (Fosfatidilcolina)] | 250 mg | 150 mg |
|
Di cui Glutamina-LipoPeptide™-Tutti i gusti [ProGo® (Peptidi Bioattivi del Salmone)- L-Glutamina Ajinomoto®-CholineActive® (Fosfatidilcolina)] | 250 mg | 150 mg |
|
pH Balance™-Tutti i gusti (Sodio Bicarbonato, Potassio Cloruro, Silicio Biossido) | 500 mg | 300 mg |
|
ZMA®-2000E-Tutti i gusti | 202 mg | 121 mg |
|
Di cui Zinco-Tutti i gusti | 2,5 mg | 1,5 mg | 15% |
Quali®-B (Vit. B6 Totale)-Tutti i gusti | 3,2 mg | 1,9 mg | 136% |
Quali®-B (Vit. B2)-Tutti i gusti | 2,3 mg | 1,4 mg | 100% |
Quali®-B (Vit. B1)-Tutti i gusti | 1,8 mg | 1,1 mg | 100% |
Cianocobalamina (Vit. B12)-Tutti i gusti | 4,2 µg | 2,5 µg | 100% |
Lyobac-Tutti i gusti (L. rhamnosus LR04, L. acidophilus LA02, B. breve BR03, e B. animalis subsp. lactis BS01) | 1.7*109 UFC | 1*109 UFC |
|
Bromelina-Tutti i gusti | 50 mg | 30 mg |
|
Papaina-Tutti i gusti | 50 mg | 30 mg |
|
*Si intendono di prodotto **Pari a 60 g ***Valori Nutrizionali di riferimento |